플랜지 연결 - SAE 플랜지 HT 유압 연결
빠른 세부 정보 브랜드 이름 : PEHEL 원산지 : Zhejiang, 중국 (본토) 배송 세부 정보 : 1-2 주 패키지 세부 정보 : 나일론 플라스틱 + 골판지 + 여러 합판 상자 맞춤형 서비스 :
설명
기본정보
모델 번호. | 87691 |
12 | 3/4" |
16 | 1" |
20 | 1,1/4" |
24 | 1,1/2" |
32 | 2" |
40 | 2,1/2" |
운송 패키지 | 비닐 봉투 + 상자 + 플라스틱 필름이 늘어선 팔레트 |
사양 | ROHS와 SGS |
등록 상표 | 껍질 |
기원 | 중국 닝보 |
HS 코드 | 73079900 |
생산 능력 | 6개 팔레트/일 |
상품 설명
빠른 세부정보
상표명: 페헬
원산지:중국 저장성(페스트랜드)
배송 세부정보:1~2주
패키지 세부정보:나일론 플라스틱 + 골판지 + 다중 합판 상자
맞춤형 서비스:귀하의 도면이나 샘플에 따라 생산하고 맞춤형 디자인을 제공합니다.
우리의 장점:1. 고품질 2. 광범위한 재고
3. 신속한 배송 4. 합리적인 가격
부품 번호 | 플랜지 크기 | 호스 드릴링 | 질량 | |||||
DN | 하이픈 | ㅏ | 씨 | 디 | 시간 | 엘 | ||
P87691-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 41 | 31.7 | 24 | 48 | 7,75 |
P87691-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 56,5 | 41.3 | 32 | 56,5 | 8,76 |
P87691-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 66.2 | 41.3 | 32 | 66 | 8,76 |
P87691-16-12 | 1" | 20 | 12 | 66.2 | 47,6 | 38 | 69 | 9.53 |
P87691-16-16 | 1" | 25 | 16 | 78 | 47,6 | 38 | 74,5 | 9.53 |
PP87691-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91,5 | 47,6 | 38 | 85,5 | 9.53 |
P87691-20-16 | 1,1/4" | 25 | 16 | 78 | 54 | 44 | 78,5 | 10.29 |
P87691-20-20 | 1,1/4" | 32 | 20 | 91,5 | 54 | 44 | 89,5 | 10.29 |
P87691-24-20 | 1,1/2" | 32 | 20 | 91,5 | 63,5 | 51 | 94,5 | 12.57 |
P87691-24-24 | 1,1/2" | 40 | 24 | 109.4 | 63,5 | 51 | 108 | 12.57 |
P87691-32-24 | 2" | 40 | 24 | 109.4 | 79,4 | 67 | 116 | 12.57 |
P87691-32-32 | 2" | 50 | 32 | 131,8 | 79,4 | 67 | 136,3 | 12.57 |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery(원래 Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming Machinery Factory)는 15년 동안 유압 부품의 개발 및 생산에 종사해 왔으며 ISO9001 품질 인증을 최초로 통과한 회사 중 하나입니다. 우리는 자체 수입 및 수출 라이센스를 보유하고 있습니다.
당사 연락처
지금 보내