고품질 UPVC 파이프 플랜지 어댑터, 플라스틱 티 플랜지, PVC 블라인드 플랜지, UPVC 블라인드 플랜지, PVC 버터 플라이 밸브 플랜지, 물 공급 Pn10 용 DIN 표준
고품질 UPVC 파이프 플랜지 어댑터, PVC 플랜지, 플라스틱 TS 플랜지, UPVC 블라인드 플랜지, UPVC 블라인드 플랜지, 물 공급용 DIN 표준, PN10. 우리는 DIN 표준 PN10 시리즈의 대구경
설명
기본정보
모델 번호. | 그. 직경 20mm. 400mm DIN 표준 |
기준 | 밖 |
일반 | 플랜지 어댑터 |
재료 | 플라스틱 |
구조 | 플랜지 |
연결 | 플랜지 포함 |
밀봉 표면 | RJ |
제조방법 | 핫 몰드 |
플랜지 | PVC 플랜지 |
PVC 플랜지 | UPVC 플랜지 |
UPVC 플랜지 | 플라스틱 플랜지 |
플라스틱 플랜지 | TS 플랜지 |
TS 플랜지 | 파이프 플랜지 |
파이프 플랜지 | 플랜지 어댑터 |
플랜지 어댑터 | 블라인드플랜쉬 |
블라인드플랜쉬 | 블라인드플랜쉬 |
블라인드플랜쉬 | 파이프 플랜지 어댑터 |
파이프 플랜지 어댑터 | PVC 플랜지 어댑터 |
PVC 플랜지 어댑터 | 버터플라이 밸브 플랜지 |
버터플라이 밸브 플랜지 | 플랜지 버터플라이 밸브 |
플랜지 버터플라이 밸브 | 플라스틱 플랜지 어댑터 |
플라스틱 플랜지 어댑터 | 플랜지 조각 |
플랜지 조각 | PVC-Rohrflanschadapter |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | DIN-표준 PN10 |
등록 상표 | DIN 표준에 따른 플라스틱-PVC 플랜지 어댑터 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 39174000 |
생산 능력 | 달 당 100000 |
상품 설명
고품질 UPVC 파이프 플랜지 어댑터PVC 플랜지플라스틱 TS 플랜지UPVC 블라인드 플랜지UPVC 블라인드 플랜지DIN 물 공급 표준PN10우리는 물 공급을 위한 대구경 DIN 표준 PN10 시리즈 PVC 파이프 피팅을 공급할 수 있습니다.
구리 스레드가 있는 PVC 블라인드 플랜지
DIN 표준 크기De(인치) | 치수(mm) | 사용압력PN(kg/cm2) | |||||||
D0 | D1 | d1 | 그리고 | H1 | 시간 | N | Tr | ||
110*2" | 219 | 82 | 180 | 18 | 21.5 | 39,5 | 8 | 2" | 10 |
160*2" | 283 | 82 | 240 | 22 | 25 | 38 | 8 | 2" | 10 |
200*2" | 340 | 84 | 295 | 22 | 30 | 48 | 8 | 2" | 10 |
DIN 표준 크기De(인치) | 치수(mm) | 사용압력PN(kg/cm2) | |||||||
D0 | D1 | d1 | 그리고 | H1 | 시간 | N | Tr | ||
110*2" | 219 | 82 | 180 | 18 | 21.5 | 39,5 | 8 | 2" | 10 |
160*2" | 283 | 82 | 240 | 22 | 25 | 38 | 8 | 2" | 10 |
200*2" | 340 | 84 | 295 | 22 | 30 | 48 | 8 | 2" | 10 |
당사 연락처
지금 보내