금속 체크 밸브는 역류를 방지합니다. 연성 클램프 체크 밸브 쌍
금속 체크 밸브는 역류를 방지합니다. 연성 클램프 체크 밸브 쌍. 사양: 부품 재질, 치수, 그림 및 도면. 기타 재료는 선택 사항입니다. 본체 재질: 주철(CI)/연성철
설명
기본정보
미디어 | 물, 증기, 기름 |
온도 | 평온 |
재료 | Di, Ci, Ss, 탄소강 |
연결 형태 | 플랜지 |
구조 | 반품불가 |
압력 | 정상압력 |
기능 | 액체의 역류 방지 |
흘러가는 방향 | 단일방향 |
기준 | DIN/JIS/ANSI/BS |
애플리케이션 | 산업용, 화학공업 |
사용 가능한 자료 | Di, Ci, 스테인리스강, 탄소강 |
크기 | 1/2"-20" |
일의 압박감 | Pn10/Pn16/125lb/150lb/JIS10K |
업무 환경 | 물, 기름, 증기 |
작동 온도 | <=120 Grad |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 1/2"-20" |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481804090 |
상품 설명
금속 체크 밸브는 역류를 방지합니다. 연성 클램프 체크 밸브 쌍명세서
크기 | DN15-DN500 1/2"-20" |
수업 | PN10/PN16/125LB/150LB/JIS10K |
면 대면 | BS5155, EN558-1 |
플랜지 드릴 | DIN2501,BS4504,ASME B16.1 |
업무 환경 | 물, 기름, 증기 |
작동 온도 | <=120 °C |
사용 가능한 자료 | DI, CI, 스테인리스강, 탄소강 |
세부소재
기사 | 참가자 이름 | 재료 |
1 | 몸 | 무쇠 또는 연성이 있는 철 |
2 | 플래트 | DI, 스테인레스 스틸, 청동 |
삼 | 봄 | 스티안레스-스탈 |
4 | 힌지 볼트 | 스티안레스-스탈 |
5 | 정지 핀 | 스티안레스-스탈 |
6 | 플러그 | 탄소강 |
7 | 자세 | PTFE |
8 | 스프링 베어링 | PTFE |
9 | 아이볼트 | 탄소강 |
10 | 신체 위치 | EPDM, 크롬, FKM, NR |
치수
AS2192E | ASME150LB | PN10 | PN16 | ΦD | 비 | 아르 자형 | 에프 | |
DN(mm)&인치 | ΦA | ΦA | ΦA | ΦA | ||||
40(1-1/2") | 84 | 82 | 92 | 57 | 43 | 25 | 19 | |
50(2") | 96 | 101 | 107 | 65 | 43 | 28.8 | 19 | |
65(2-1/2") | 109 | 120 | 127 | 80 | 46 | 36.1 | 20 | |
80(3") | 128 | 133 | 142 | 94 | 64 | 43.4 | 28 | |
100(4") | 160 | 171 | 162 | 117 | 64 | 52,8 | 27 | |
125(5") | 192 | 194 | 192 | 145 | 70 | 65,7 | 30 | |
150(6") | 218 | 219 | 218 | 170 | 76 | 78,6 | 31 | |
200(8") | 270 | 276 | 273 | 224 | 89 | 104.4 | 33 | |
250(10") | 334 | 337 | ||||||
당사 연락처
지금 보내