물과 화재로부터 보호하기 위한 웨이퍼/탭/스위블/슬롯 끝 플랜지가 있는 주철/스테인레스 스틸 체크 밸브
개요 웨이퍼 더블 디스크 듀얼 플레이트 해양 체크 밸브 제품 설명 ASME B/16.4716.5, 클래스 125/150을 준수하는 플랜지; DIN 2501, PN10/PN16 ASME B16.1/B16.2 크기:
설명
기본정보
모델 번호. | CSD-00 |
미디어 | 민물, 바닷물 |
온도 | 평온 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
연결 형태 | 플랜지 |
구조 | 나비 |
압력 | 정상압력 |
기능 | Ddcv 이중 플랩 |
인감 형태 | 스터핑 박스 패킹 볼 밸브 |
흘러가는 방향 | 단일방향 |
기준 | 밖 |
애플리케이션 | 산업용, 수산업용 |
크기 | DN40-DN900 |
운송 패키지 | 나무 상자 또는 Clint의 요구 사항에 따라 |
사양 | CE, SGS |
등록 상표 | 아프콘 |
기원 | 중국 더저우 |
생산 능력 | 20000/월 |
상품 설명
해양용 웨이퍼 더블 디스크 더블 플레이트 체크 밸브상품 설명 ASME B/16.4716.5, 클래스 125/150에 따른 플랜지; DIN 2501, PN10 / PN16
ASME B16.1/B16.2
크기: DN40-DN900/1.5"-36"
재료:
몸체 : 주철 / 구상흑연주철 / 주강 / 스테인레스강 / 알루미늄청동
디스크: 구상흑연주철/스테인리스강/알루미늄 청동
스프링: 스테인레스 스틸(SS304, SS316, 인코넬)
손잡이: 스테인레스 스틸
좌석: EPDM / NBR / VITON / 스테인레스 스틸
작동 압력: 1.5"-12" 16bar; 14"-24" 10bar/16BAR; 28"-36" 최대 10bar
표준에 따른 압력 테스트: API 598
DN | 세관 | OED | ØD1 | 엘 | |||
PN6 | PN10 | PN16 | 클래스 125/150 | ||||
40 | 1,5" | 86 | 92 | 82 | 57 | 43 | |
50 | 2" | 96 | 107 | 101 | 71 | 43 | |
65 | 2,5" | 116 | 127 | 121 | 80 | 46 | |
80 | 삼" | 132 | 142 | 134 | 98 | 64 | |
100 | 4" | 152 | 162 | 171 | 117 | 64 | |
125 | 5" | 182 | 192 | 193 | 145 | 70 | |
150 | 6" | 207 | 218 | 219 | 172 | 76 | |
200 | 8" | 262 | 273 | 276 | 221 | 89 | |
250 | 10" | 317 | 328 | 336 | 275 | 114 | |
300 | 12" | 373 | 378 | 383 | 406 | 325 | 114 |
350 | 14" | 423 | 428 | 444 | 448 | 361 | 127 |
400 | 16" | 473 | 489 | 495 | 511 | 412 | 140 |
450 | 18" | 528 | 539 | 555 | 546 | 468 | 152 |
500 | 20" | 578 | 594 | 617 | 603 | 515 | 152 |
600 | 24" | 679 | 695 | 734 | 714 | 624 | 178 |
700 | 28" | 784 | 807 | 802 | 828 | 720 | 229 |
800 | 32" | 890 | |||||
당사 연락처
지금 보내