테이퍼 BSPT 수나사 (P13011)
BSPT 테이퍼 수나사 (P13011) 간략한 세부 사항 납품 세부 사항 : 1-2 주 패키지 세부 사항 : 나일론 플라스틱 + 골판지 + 다중 합판 상자 맞춤형 서비스 : 귀하의 요구 사항에 따라 생산
설명
기본정보
모델 번호. | P13011 |
재료 | 중탄소강 |
연결 | 남성 명사 |
표면 처리 | 아연 도금 판금 |
머리 유형 | 육각형 |
스레드 E | BSPT |
색상 | 흰색 또는 노란색 |
마치다 | 아연 도금 |
공유하다 | 사용 가능 |
운송 패키지 | 판지/나무 케이스/고객 요구 사항에 따라 |
사양 | SGS |
등록 상표 | 껍질 |
기원 | 중국 닝보 |
HS 코드 | 73079900 |
생산 능력 | 5,000,000 조각/월 |
상품 설명
테이퍼 BSPT 수나사 (P13011)
빠른 세부정보
배송 세부정보: 1~2주
포장 세부 정보: 나일론 플라스틱 + 골판지 상자 + 다중 합판 상자
고객 중심 서비스: 도면이나 샘플에 따라 생산하고 맞춤형 디자인을 제공합니다.
우리의 장점: 1. 고품질 2. 풍부한 재고
3. 신속한 배송 4. 합리적인 가격
제품정보
부품 번호 | 스레드 E | 호스 드릴링 | 질량 | ||
DN | 하이픈 | 씨 | S1 | ||
P13011-02-03SP | R1/8"X28 | 4 | 삼 | 10 | 12 |
P13011-2-4SP | R1/8"-28 | 6 | 4 | 10 | 12 |
P13011-4-4SP | R1/4"-19 | 6 | 4 | 14.5 | 14 |
P13011-4-5SP | R1/4"-19 | 8 | 5 | 14.5 | 14 |
P13011-4-6SP | R1/4"-19 | 10 | 6 | 14.5 | 17 |
P13011-6-4SP | R3/8"-19 | 6 | 4 | 15 | 17 |
P13011-6-5SP | R3/8"-19 | 8 | 5 | 15 | 17 |
P13011-6-6SP | R3/8"-19 | 10 | 6 | 15 | 17 |
P13011-6-8SP | R3/8"-19 | 12 | 8 | 15 | 22 |
P13011-8-6SP | R1/2"-14 | 10 | 6 | 20 | 22 |
P13011-8-8SP | R1/2"-14 | 12 | 8 | 20 | 22 |
P13011-8-10SP | R1/2"-14 | 16 | 10 | 20 | 24 |
P13011-12-10SP | R3/4"-14 | 16 | 10 | 20 | 27 |
P13011-12-12SP | R3/4"-14 | 20 | 12 | 20 | 27 |
P13011-12-16SP | R3/4"-14 | 25 | 16 | 20 | 32 |
P13011-16-12SP | R1"-11 | 20 | 12 | 25.5 | 36 |
P13011-16-16SP | R1"-11 | 25 | 16 | 25.5 | 36 |
P13011-20-20SP | R1.1/4"-11 | 32 | 20 | 26.5 | 46 |
P13011-24-24SP | R1.1/2-11 | 40 | 24 | 26.5 | 50 |
P13011-32-32SP | R2"-11 | 50 | 32 | 30 | 65 |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery(원래 Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming Machinery Factory)는 15년 동안 유압 부품의 개발 및 생산에 종사해 왔으며 ISO9001 품질 인증을 최초로 통과한 회사 중 하나입니다. 우리는 자체 수입 및 수출 라이센스를 보유하고 있습니다.
당사 연락처
지금 보내